| CUSTOMER | 
					PROJECT | 
					FLUID | 
					CAPACITY | 
					REMARK | 
				
								
					| SGC이테크건설㈜ | 
					롯데케미칼 여수 HEC PJT-PCS  | 
					MECELLOSE | 
					20 M3/hr | 
					 | 
				
								
					| 금호석유화학㈜ | 
					HIPS 20만톤 생산체제 구축 이송 PCS PKG | 
					PS DUST | 
					20 ton/hr | 
					 | 
				
								
					| 금호석유화학㈜ | 
					ABS CAPA-UP SAN 제품 C-3 및 포장실 이송 PCS PKG 제작 | 
					SAN | 
					14 ton/hr | 
					 | 
				
								
					| 금호석유화학㈜ | 
					ABS CAPA-UP SAN 제품 C-3 및 포장실 이송 PCS PKG 제작 | 
					SAN | 
					20 ton/hr | 
					 | 
				
								
					| 금호석유화학㈜ | 
					A-2 건조 제품이송 PCS PKG | 
					ABS | 
					12 ton/hr | 
					 | 
				
								
					| 롯데정밀화학㈜ | 
					메셀로스 B공장 증산 분체공정, 설비 설계제작 | 
					MECELLOSE | 
					20 M3/hr | 
					 | 
				
								
					| SK케미칼㈜ | 
					CP-3개조 CHIP CONVEYING LINE  | 
					PEIT CHIP | 
					11 ton/hr | 
					 | 
				
								
					| 효성화학㈜ | 
					PP 공정 COLOR PPR 설비 구축 PCS 설계 및 설비제작 | 
					COLOR PPR | 
					10 ton/hr | 
					 | 
				
								
					| 롯데건설㈜ | 
					롯데정밀화학 G Project - 분체설비 Package | 
					MECELLOSE | 
					20 M3/hr | 
					 | 
				
								
					| 롯데케미칼㈜ | 
					Pneumatic Transfer Package 제작 설치공사 | 
					IPA | 
					20 ton/hr | 
					 | 
				
								
					| 롯데케미칼㈜ | 
					Pneumatic Transfer Package 제작 설치공사 | 
					TPA | 
					40 ton/hr | 
					 | 
				
								
					| ㈜케이씨씨건설 | 
					울산 재배치 Project | 
					TALC | 
					10 ton/hr | 
					 | 
				
								
					| 롯데정밀화학㈜ | 
					D동 MIXING LINE 증설 | 
					CATALYST | 
					15 M3/hr | 
					 | 
				
								
					| 롯데정밀화학㈜ | 
					HEC No.2 분체 | 
					HECELLOSE | 
					25 M3/hr | 
					 | 
				
								
					| SK케미칼㈜ | 
					CP-1 CHIP CONVEYING SYSTEM | 
					PETG CHIP | 
					10 ton/hr | 
					 |