| CUSTOMER | 
					PROJECT | 
					ITEM | 
					CAPACITY | 
					REMARK | 
				
								
					| ㈜케이씨씨건설 | 
					울산 재배치 Project | 
					HOPPER | 
					15 m3 | 
					 | 
				
								
					| J-TEC | 
					7608 PJT - BASF SILO & HOPPER 제작 | 
					HOPPER | 
					200 m3 | 
					 | 
				
								
					| 롯데정밀화학㈜ | 
					D동 MIXING LINE 증설 | 
					HOPPER | 
					25 m3 | 
					 | 
				
								
					| 효성화학㈜ | 
					PP 공정 COLOR PPR 설비 구축 PCS 설계 및 설비제작 | 
					LINE FILTER | 
					2,779 m3/hr
(36 m2) | 
					 | 
				
								
					| 용산화학㈜ | 
					MLA 증설용 공기이송설비 제작 | 
					PRE FILTER | 
					13 m3/min
(0.36 m2) | 
					 | 
				
								
					| 그린케미칼㈜ | 
					A2 PROJECT (안진산 저장소 및 AM 제2공장) 건설사업 | 
					REACTOR | 
					30 m3 | 
					 | 
				
								
					| ㈜에코프로에이치엔 | 
					팜한농 N2O&Nox Reactor&NH3 Mixer&Heat Exchanger 제작  | 
					REACTOR | 
					13kg/cm2g
/ 425°C | 
					 | 
				
								
					| 듀폰코리아㈜ | 
					D' COLOR EXPANSION | 
					ROTARY VALVE | 
					20 t/hr | 
					 | 
				
								
					| 효성화학㈜ | 
					PP 공정 COLOR PPR 설비 구축 PCS 설계 및 설비제작 | 
					ROTARY VALVE | 
					10 t/hr | 
					 | 
				
								
					| ㈜케이씨씨건설 | 
					울산 재배치 Project | 
					ROTARY VALVE | 
					30 t/hr | 
					 | 
				
								
					| 금호석유화학㈜ | 
					ABS CAPA-UP SAN 제품 C-3 및 포장실 이송 PCS PKG 제작 | 
					ROTARY VALVE | 
					20 t/hr | 
					 | 
				
								
					| 롯데케미칼㈜ | 
					Pneumatic Transfer Package 제작 설치공사 | 
					ROTARY VALVE | 
					30 t/hr | 
					 | 
				
								
					| SK케미칼㈜ | 
					TCU PJT-ROTARY VALVE | 
					ROTARY VALVE | 
					20 t/hr | 
					 | 
				
								
					| SK건설㈜ | 
					수지자동화 및 폐수처리장 PJT(이송배관) | 
					ROTARY VALVE | 
					10 t/hr | 
					 | 
				
								
					| 한국솔베이㈜ | 
					ROTARY VALVE FOR 2STAGE VIBRATING SYSTEM | 
					ROTARY VALVE | 
					10 t/hr | 
					 |